搜索

EN

免维护密封式系列

+
  • undefined

免维护密封式系列


所属分类: 摩托车用蓄电池


留言咨询
  • 产品描述
  • 规格参数
  • 端子规格

    • 商品名称: 免维护密封式系列
    • 商品编号: 976922263104086016
     
    电池

    奥特多
    免维护密封式摩托车用铅酸蓄电池

    1. 100%经过出货前质量检验,拥有稳定、可靠、长期的质量保证。

    2. 采用铅钙板栅合金配方,水耗少,性能均匀性好。

    3. 完全密闭、免维护、低自放电率,密封技术安全可靠。

    4. 电池内阻小,大电流放电特性好。

    5. 卓越的高低温性能,可在-30℃到55℃下工作。

    6. 设计浮充使用寿命:3-5年。

     

    安全使用注意事项


    一.注意事项

    1.蓄电池内电解液对金属、棉制品、石材、土壤等有较强的腐蚀作用,注意正确使用。

    2.蓄电池不得倾斜或倒置使用,以防电解液泄漏。

    3.蓄电池在使用、充电过程中会产生氢气遇明火时会发生爆炸。 应注意以下事项:

    3.1.蓄电池应在通风条件下进行维护、 使用;

    3.2.对蓄电池维护时应严禁明火,严禁吸烟;

    3.3.蓄电池在车外充电后,应静止10分钟以上,保证蓄电池内产生的氢散发彻底后方可进行装车等操作;

    3.4.车辆连续行驶后,应静止10分钟以上,才能对蓄电池进行检查、拆卸等工作;

    3.5.充电时蕃电池温度不应超过45°C,否则要采取水浴降温或暂时减小充电电流及降低充电电压等措施。

    4.严禁将金属工具及导电物搭放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。

    5.蓄电池安装时,请不要用锤子等敲打端子。

    6.搬运过程中注意安全,以免硬伤。

     

    二.安装使用与维护保养

    1.蓄电池 “+” “-”端子分别与车辆正负连接线连接,请先接正极。

    *注意: 由于各车型动力差异,可能出现电池装车启动时,此功能未被立即激活的情况,我司推荐用户使用手动方式进行激活,能达到最精准的记录效果。

    2.加注电解液时,作业人员应该穿戴好防酸工作服、胶鞋、防护眼镜。胶手套等防护用具。如遇硫酸不慎泼溅到皮肤或衣物上时,应立即用大量清水冲洗!必要时,寻求专 业医生的帮助!

    3.蓄电池在使用中注意不要过放电,放电后的蓄电池应及时充电。

    4.车辆长期不使用,应将蕾电池取下或断开蓄电池上的负极接线。

    5.禁止用蓄电池端子短路打火的方法实验蓄电池是否有电。

    6.应经常检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。

    7.电池应储存于5~25℃干燥、清洁和通风良好的环境中,无阳光直射,离热源至少2m以上,并定期为电池进行检查维护。

     

  • 系列 型号 电压(V) 容量
    (Ah)
    小时率
    (HR)
    电池尺寸±2
    (MM)
    电池尺寸
    (inch)
    极性 重量
    (KG)
    端子形式 充电电流 仪表CCA (25±5℃) CCA
    (-18℃)
    参数表下载
    YB系列 6N4-BS(MF) 6 4 10 71*71*93   +  - 0.81 W 0.4 N/A 30
    YB系列 6N6L-BS(MF) 6 6 10 95*55*117   -  + 1.16 C1 0.6 N/A 65
    YB系列 B49-6(MF) 6 10 10 91*83*159   +  - 2.07 C2 1 N/A 90
    YB系列 B38-6A(MF) 6 13 10 119*83*161   +  - 2.35 C2 1.3 N/A 110
    YB系列 6N11A-BS(MF) 6 11 10 121*58*130   +  - 1.76 C1 1.1 N/A 100
    YB系列 YB2.5L-BS(MF) 12 2.5 10 80*77*105   -  + 1.03 W 0.25 N/A 20
    YB系列 YB3L-BS(MF) 12 3 10 98*56*109   -  + 1.19 C1 0.3 80 35
    YB系列 YB5L-BS(MF) 12 5 10 119*60*129   -  + 1.77 C1 0.5 115 55
    YB系列 YB5L-BS(MF) 12 5 10 119*60*129   -  + 1.86 C1 0.5 80 50
    YB系列 YB6.5L-BS(MF) 12 6.5 10 138*65*100   -  + 1.98 C5 0.65 155 75
    YB系列 YB6.5L-BS(MF) 12 6.5 10 138*65*100   -  + 2.16 C5 0.65 140 75
    YB系列 YB7B-BS(MF) 12 7 10 148*60*128   +  - 2.21 C2 0.7 140 75
    YB系列 YB7BL-BS(MF) 12 7 10 148*60*128   -  + 2.21 C2 0.7 140 75
    YB系列 YB7-BS(MF) 12 7 10 137*76*128   +  - 2.54 C2 0.7 130 75
    YB系列 YB7L-BS(MF) 12 7 10 137*76*128   -  + 2.54 C2 0.7 130 75
    YB系列 YB7-BS(MF) 12 8 10 137*76*128   +  - 2.65 C2 0.8 140 85
    YB系列 YB7L-BS(MF) 12 8 10 137*76*128   -  + 2.65 C2 0.8 140 85
    YB系列 YB9-BS(MF) 12 9 10 137*76*134   +  - 2.7 C2 0.9 140 85
    YB系列 YB9-BS(MF) 12 9 10 137*76*134   +  - 2.8 C2 0.9 160 100
    YB系列 YB9-BS(MF) 12 9 10 137*76*134   +  - 2.95 C2 0.9 180 110
    YB系列 YB10L-BS(MF) 12 10 10 132*88*145   -  + 3.45 Z1 1 230 120
    YB系列 YB12A-BS(MF) 12 12 10 134*78*156   +  - 3.63 Z1 1.2 240 140
    YB系列 YB12AL-BS(MF) 12 12 10 134*78*156   -  + 3.63 Z1 1.2 240 140
    YB系列 YB14-BS(MF) 12 14 10 132*88*163   +  - 4.54 Z1 1.4 285 185
    YB系列 YB14L-BS(MF) 12 14 10 132*88*163   -  + 4.54 Z1 1.4 285 185
    YB系列 YB16AL-BS(MF) 12 16 10 205*70*162   -  + 5.42 C12 1.6 380 200
    YB系列 YB16L-BS(MF) 12 19 10 173*100*152   -  + 6.15 Z2 1.9 390 240
    YB系列 YB16CL-BS(MF) 12 19 10 173*100*175   -  + 6.25 C9 1.9 320 240
    YB系列 YB19L-BS(MF) 12 19 10 181*77*167   -  + 5.18 B10 1.9 170 130
    YB系列 YB30L-BS(MF) 12 30 10 166*127*175   -  + 8.5 Z2 3 290 230
    YB系列 YB32L-BS(MF) 12 32 10 166*127*175   -  + 9.1 Z2 3.2 390 340
    UT系列 GT4B-5(MF) 12 2.3 10 113*39*87   -         + 0.82 C11 0.23 85 25
    UT系列 YTR4A-BS(MF) 12 2.5 10 113*49*85   -         + 1 C10 0.25 85 30
    UT系列 UTZ5S(MF) 12 4 10 113*70*85   -   + 1.3 C3 0.4 115 45
    UT系列 UTZ5S(MF) 12 4 10 113*70*85   -  + 1.4 C3 0.4 120 50
    UT系列 UTZ6V(MF) 12 6 10 113*70*105   -  + 2.02 C3 0.6 150 85
    UT系列 UTZ7S(MF) 12 6 10 113*70*107   -  + 2.02 C3 0.6 150 85
    UT系列 UTZ7V(MF) 12 7 10 113*70*120   -  + 2.28 C3 0.7 150 100
    UT系列 UTZ8V(MF) 12 7 10 113*70*129   -  + 2.24 C3 0.7 140 85
    UT系列 UTZ10S(MF) 12 8.6 10 150*86*94   +  - 2.85 Z1 0.86 220 120
    UT系列 UTZ12S(MF) 12 11.2 10 150*86*111   +  - 3.36 Z1 1.12 200 130
    UT系列 UTZ14S(MF) 12 11.2 10 150*86*111   +  - 3.52 Z1 1.12 230 150
    UT系列 UTX4L-BS(MF) 12 4 10 113*70*85   -  + 1.3 C3 0.4 115 45
    UT系列 UTX4L-BS(MF) 12 4 10 113*70*85   -  + 1.4 C3 0.4 120 50
    UT系列 UTX5L-BS(MF) 12 5 10 113*70*107   -  + 1.64 C3 0.5 125 55
    UT系列 UTX5L-BS(MF) 12 5 10 113*70*105   -  + 1.79 C3 0.5 130 70
    UT系列 YT7B-4(MF) 12 6.5 10 150*65*94   +  - 2.15 C9 0.65 150 80
    UT系列 YT7B-4(MF) 12 6.5 10 150*65*94   +  - 2.24 C9 0.65 215 95
    UT系列 UTX7L-BS(MF) 12 7 10 113*70*130   -  + 2.15 C3 0.7 135 75
    UT系列 UTX7L-BS(MF) 12 7 10 113*70*130   -  + 2.24 C3 0.7 140 85
    UT系列 UTX7A-BS(MF) 12 7 10 150*86*94   +  - 2.4 C4 0.7 180 90
    UT系列 UTX7A-BS(MF) 12 7 10 150*86*94   +  - 2.48 C4 0.7 185 100
    UT系列 YT9B-4(MF) 12 8 10 150*70*105   +  - 2.61 C9 0.8 185 100
    UT系列 UTX9-BS(MF) 12 9 10 150*86*107   +  - 2.93 C4 0.9 180 120
    UT系列 YT12A-BS(MF) 12 9.5 10 150*86*107   +  - 3.13 Z1 0.95 200 120
    UT系列 YT12A-BS(MF) 12 10 10 150*86*107   +  - 3.32 Z1 1 245 135
    UT系列 YT12B-4(MF) 12 10 10 150*70*130   +  - 3.12 C9 1 185 100
    UT系列 UTX12-BS(MF) 12 10 10 150*86*130   +  - 3.29 C4 1 180 100
    UT系列 UTX12-BS(MF) 12 12 10 150*86*130   +  - 3.87 Z1 1.2 210 140
    UT系列 UTX12-BS(MF) 12 12 10 150*86*130   +  - 4.12 Z1 1.2 240 165
    UT系列 YT14B-4(MF) 12 12 10 150*70*145   +  - 3.8 C9 1.2 185 115
    UT系列 UTX14-BS(MF) 12 12 10 150*86*145   +  - 4.4 Z1 1.2 220 150
    UT系列 UTX14L-BS(MF) 12 12 10 150*86*145   -  + 4.4 Z1 1.2 220 150
    UT系列 UTX14-BS(MF) 12 14 10 150*86*145   +  - 4.68 Z1 1.4 240 185
    UT系列 UTX14L-BS(MF) 12 14 10 150*86*145   -  + 4.68 Z1 1.4 240 185
    UT系列 UTX16-BS(MF) 12 14 10 150*86*161   +  - 5 Z1 1.4 235 165

    UT系列 UTX16L-BS(MF) 12 14 10 150*86*161   -  + 5 Z1 1.4 235 165
    UT系列 UTX16-BS(MF) 12 16 10 150*86*161   +  - 5.3 Z1 1.6 255 200
    UT系列 UTX16L-BS(MF) 12 16 10 150*86*161   -  + 5.3 Z1 1.6 255 200
    UT系列 YT20-4(MF) 12 18 10 177*88*155   +  - 5.9 Z2 1.8 290 200
    UT系列 YT20L-4(MF) 12 18 10 177*88*155   -  + 5.9 Z2 1.8 290 200
    UT系列 YT20-4(MF) 12 20 10 177*88*155   +  - 6.2 Z2 2 330 240
    UT系列 YT20L-4(MF) 12 20 10 177*88*155   -  + 6.2 Z2 2 330 240
    UT系列 UTX21L-BS(MF) 12 21 10 205*91*159   -  + 6.78 Z2 2.1 310 220
    UT系列 UTX24L-BS(MF) 12 24 10 205*91*159   -  + 7.4 Z2 2.4 400 320

上一页

下一页

上一页

下一页

系列

型号

电压 (V)

容量(Ah)

小时率(HR)

电池尺寸±2(MM)

电池尺寸(inch)

极性

重量(KG)

干重 (KG)

酸液体积 (L)

端子形式

充电电流

仪表CCA (25±5℃)

CCA (-18℃)

参数表下载

YB系列

6N4-BS(MF)

6

4

10

71*71*93

2.8*2.8*3.66

+ -

0.81

W

0.4

N/A

30

YB系列

6N6L-BS(MF)

6

6

10

95*55*117

3.74*2.17*4.61

- +

1.16

C1

0.6

N/A

65

YB系列

B49-6(MF)

6

10

10

91*83*159

3.58*3.27*6.26

+ -

2.07

C2

1

N/A

90

YB系列

B38-6A(MF)

6

13

10

119*83*161

4.69*3.27*6.34

+ -

2.35

C2

1.3

N/A

110

YB系列

6N11A-BS(MF)

6

11

10

121*58*130

4.76*2.28*5.12

+ -

1.76

C1

1.1

N/A

100

YB系列

YB2.5L-BS(MF)

12

2.5

10

80*77*105

3.15*3.03*4.13

- +

1.03

W

0.25

N/A

20

YB系列

YB3L-BS(MF)

12

3

10

98*56*109

3.86*2.2*4.29

- +

1.19

C1

0.3

80

35

YB系列

YB5L-BS(MF)

12

5

10

119*60*129

4.69*2.36*5.08

- +

1.86

C1

0.5

80

50

YB系列

YB6.5L-BS(MF)

12

6.5

10

138*65*100

5.43*2.56*3.94

- +

1.98

C5

0.65

155

75

YB系列

YB6.5L-BS(MF)

12

6.5

10

138*65*100

5.43*2.56*3.94

- +

2.16

C5

0.65

140

75

YB系列

YB7B-BS(MF)

12

7

10

148*60*128

5.83*2.36*5.04

+ -

2.21

C2

0.7

140

75

YB系列

YB7BL-BS(MF)

12

7

10

148*60*128

5.83*2.36*5.04

- +

2.54

C2

0.7

140

75

YB系列

YB7-BS(MF)

12

8

10

137*76*128

5.39*2.99*5.04

+ -

2.65

C2

0.8

140

85

YB系列

YB7L-BS(MF)

12

8

10

137*76*128

5.39*2.99*5.04

- +

2.65

C2

0.8

140

85

YB系列

YB9-BS(MF)

12

9

10

137*76*134

5.39*2.99*5.04

+ -

2.7

C2

0.9

140

85

YB系列

YB9-BS(MF)

12

9

10

137*76*134

5.39*2.99*5.28

+ -

2.8

C2

0.9

160

100

YB系列

YB9-BS(MF)

12

9

10

137*76*134

5.39*2.99*5.28

+ -

2.95

C2

0.9

180

110

YB系列

YB10L-BS(MF)

12

10

10

132*88*145

5.2*3.46*5.71

- +

3.45

Z1

1

230

120

YB系列

YB12A-BS(MF)

12

12

10

134*78*156

5.28*3.07*6.14

+ -

3.63

Z1

1.2

240

140

YB系列

YB12AL-BS(MF)

12

12

10

134*78*156

5.28*3.07*6.14

- +

3.63

Z1

1.2

240

140

< 1234 > 前往

留言咨询

安全验证
确认