搜索

EN

测容密封式系列

+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

测容密封式系列


所属分类: 摩托车用蓄电池


留言咨询
  • 产品描述
  • 规格参数
  • 端子规格

    • 商品名称: 测容密封式系列
    • 商品编号: 976922168447033344
    • 产品名称: 数显密封式摩托车用铅酸蓄电池
                                        

    奥特多
    测容密封式摩托车用铅酸蓄电池

    iGEL是一款内置电子芯片的铅酸蓄电池,自带检测功能,方便用户实时检测电池容量, 当容量不足时及时对电池进行维护,提高电池使用寿命。

     

    电池
    可推盖片
    方便维护,加酸维护,延长电池使用寿命。
    电池
    电池
    内部加入胶体电解液,性能更加优越。

     

    ◆ 容量高,与同级电池相比容量有所增加;

    ◆ 低温性能好,满足-30℃至-50℃起动电流要求;

    ◆ 高温特性稳定,满足65℃甚至更高温环境使用要求;

    ◆ 循环使用寿命比常规铅酸蓄电池增加.

     

     

    安全使用注意事项


    一.注意事项

    1.蓄电池内电解液对金属、棉制品、石材、土壤等有较强的腐蚀作用,注意正确使用。

    2.蓄电池不得倾斜或倒置使用,以防电解液泄漏。

    3.蓄电池在使用、充电过程中会产生氢气遇明火时会发生爆炸。 应注意以下事项:

    3.1.蓄电池应在通风条件下进行维护、 使用;

    3.2.对蓄电池维护时应严禁明火,严禁吸烟;

    3.3.蓄电池在车外充电后,应静止10分钟以上,保证蓄电池内产生的氢散发彻底后方可进行装车等操作;

    3.4.车辆连续行驶后,应静止10分钟以上,才能对蓄电池进行检查、拆卸等工作;

    3.5.充电时蕃电池温度不应超过45°C,否则要采取水浴降温或暂时减小充电电流及降低充电电压等措施。

    4.严禁将金属工具及导电物搭放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。

    5.蓄电池安装时,请不要用锤子等敲打端子。

    6.搬运过程中注意安全,以免硬伤。

     

    二.安装使用与维护保养

    1.蓄电池 “+” “-”端子分别与车辆正负连接线连接,请先接正极。

    *注意: 由于各车型动力差异,可能出现电池装车启动时,此功能未被立即激活的情况,我司推荐用户使用手动方式进行激活,能达到最精准的记录效果。

    2.加注电解液时,作业人员应该穿戴好防酸工作服、胶鞋、防护眼镜。胶手套等防护用具。如遇硫酸不慎泼溅到皮肤或衣物上时,应立即用大量清水冲洗!必要时,寻求专 业医生的帮助!

    3.蓄电池在使用中注意不要过放电,放电后的蓄电池应及时充电。

    4.车辆长期不使用,应将蕾电池取下或断开蓄电池上的负极接线。

    5.禁止用蓄电池端子短路打火的方法实验蓄电池是否有电。

    6.应经常检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。

    7.电池应储存于5~25℃干燥、清洁和通风良好的环境中,无阳光直射,离热源至少2m以上,并定期为电池进行检查维护。

     

  • 系列 型号 电压
    (V)
    容量
    (Ah)
    小时率
    (HR)
    电池尺寸±2
    (MM)
    电池尺寸
    (inch)
    极性 重量
    (KG)
    端子形式 充电电流 仪表CCA   (25±5℃) CCA    (-18℃) 参数表下载
    YB系列 YB2.5L-BS(iGEL) 12 2.5 10 80*77*105 3.15*3.03*4.13 -  + 1.03 W 0.25 N/A 20

    YB系列 YB3L-BS(iGEL) 12 3 10 98*56*109 3.86*2.2*4.29 -  + 1.19 C6 0.3 80 35

    YB系列 YB5L-BS(iGEL) 12 5 10 119*60*129 4.69*2.36*5.08 -  + 1.77 C6 0.5 115 55

    YB系列 YB5L-BS(iGEL) 12 5 10 119*60*129 4.69*2.36*5.08 -  + 1.86 C6 0.5 80 50

    YB系列 YB6.5L-BS(iGEL) 12 6.5 10 138*65*100 5.43*2.56*3.94 -  + 1.98 C8 0.65 155 75

    YB系列 YB6.5L-BS(iGEL) 12 6.5 10 138*65*100 5.43*2.56*3.94 -  + 2.16 C8 0.65 140 75

    YB系列 YB7B-BS(iGEL) 12 7 10 148*60*128 5.83*2.36*5.04 +  - 2.21 C7 0.7 140 75

    YB系列 YB7BL-BS(iGEL) 12 7 10 148*60*128 5.83*2.36*5.04 -  + 2.21 C7 0.7 140 75

    YB系列 YB7-BS(iGEL) 12 8 10 137*76*128 5.39*2.99*5.04 +  - 2.65 C7 0.8 140 85

    YB系列 YB7L-BS(iGEL) 12 8 10 137*76*128 5.39*2.99*5.04 -  + 2.65 C7 0.8 140 85

    YB系列 YB9-BS(iGEL) 12 9 10 137*76*134 5.39*2.99*5.28 +  - 2.7 C7 0.9 140 85

    YB系列 YB9-BS(iGEL) 12 9 10 137*76*134 5.39*2.99*5.28 +  - 2.8 C7 0.9 160 100

    YB系列 YB9-BS(iGEL) 12 9 10 137*76*134 5.39*2.99*5.28 +  - 2.95 C7 0.9 180 110

    YB系列 YB10L-BS(iGEL) 12 10 10 132*88*145 5.2*3.46*5.71 -  + 3.45 C9 1 230 120

    YB系列 YB12A-BS(iGEL) 12 12 10 134*78*156 5.28*3.07*6.14 +  - 3.63 Z1 1.2 240 140

    YB系列 YB12AL-BS(iGEL) 12 12 10 134*78*156 5.28*3.07*6.14 -  + 3.63 Z1 1.2 240 140

    YB系列 YB14-BS(iGEL) 12 14 10 132*88*163 5.2*3.46*6.42 +  - 4.54 Z1 1.4 285 185

    YB系列 YB14L-BS(iGEL) 12 14 10 132*88*163 5.2*3.46*6.42 -  + 4.54 Z1 1.4 285 185

    YB系列 YB16L-BS(iGEL) 12 19 10 173*100*152 6.81*3.94*5.98 -  + 6.15 Z2 1.9 390 240

    YB系列 YB16CL-BS(iGEL) 12 19 10 173*100*175 6.81*3.94*6.89 -  + 6.25 C9 1.9 320 240

    UT系列 UTZ5S(iGEL) 12 4 10 113*70*87 4.45*2.76*3.43 -  + 1.3 C8 0.4 115 45

    UT系列 UTZ5S(iGEL) 12 4 10 113*70*87 4.45*2.76*3.43 -  + 1.4 C8 0.4 120 50

    UT系列 UTZ7S(iGEL) 12 6 10 113*70*107 4.45*2.76*4.21 -  + 2.02 C8 0.6 150 85

    UT系列 UTZ7V(iGEL) 12 7 10 113*70*121 4.45*2.76*4.76 -  + 2.28 C8 0.7 150 100

    UT系列 UTZ10S(iGEL) 12 8.6 10 150*86*94 5.91*3.39*3.7 +  - 2.85 Z1 0.86 220 120

    UT系列 UTZ12S(iGEL) 12 11.2 10 150*86*111 5.91*3.39*4.37 +  - 3.36 Z1 1.12 200 130

    UT系列 UTZ14S(iGEL) 12 11.2 10 150*86*111 5.91*3.39*4.37 +  - 3.52 Z1 1.12 230 150

    UT系列 UTX4L-BS(iGEL) 12 4 10 113*70*85 4.45*2.76*3.35 -  + 1.3 C8 0.4 115 45

    UT系列 UTX4L-BS(iGEL) 12 4 10 113*70*85 4.45*2.76*3.35 -  + 1.4 C8 0.4 120 50

    UT系列 UTX5L-BS(iGEL) 12 5 10 113*70*107 4.45*2.76*4.21 -  + 1.64 C8 0.5 125 55

    UT系列 UTX5L-BS(iGEL) 12 5 10 113*70*107 4.45*2.76*4.21 -  + 1.79 C8 0.5 130 70

    UT系列 YT7B-4(iGEL) 12 6.5 10 150*65*94 5.91*2.56*3.7 +  - 2.15 C9 0.65 150 80

    UT系列 UTX7L-BS(iGEL) 12 7 10 113*70*130 4.45*2.76*5.12 -  + 2.15 C8 0.7 135 75

    UT系列 UTX7L-BS(iGEL) 12 7 10 113*70*130 4.45*2.76*5.12 -  + 2.24 C8 0.7 140 85

    UT系列 UTX7A-BS(iGEL) 12 7 10 150*86*94 5.91*3.39*3.7 +  - 2.4 C9 0.7 180 90

    UT系列 UTX7A-BS(iGEL) 12 7 10 150*86*94 5.91*3.39*3.7 +  - 2.48 C9 0.7 185 100

    UT系列 YT9B-4(iGEL) 12 8 10 150*70*105 5.91*2.76*4.13 +  - 2.61 C9 0.8 185 100

    UT系列 UTX9-BS(iGEL) 12 9 10 150*86*107 5.91*3.39*4.21 +  - 2.93 C9 0.9 180 120

    UT系列 YT12A-BS(iGEL) 12 9.5 10 150*86*107 5.91*3.39*4.21 +  - 3.13 Z1 0.95 200 120

    UT系列 YT12A-BS(iGEL) 12 10 10 150*86*107 5.91*3.39*4.21 +  - 3.32 Z1 1 245 135

    UT系列 YT12B-4(iGEL) 12 10 10 150*70*130 5.91*2.76*5.12 +  - 3.12 C9 1 185 100

    UT系列 UTX12-BS(iGEL) 12 10 10 150*86*130 5.91*3.39*5.12 +  - 3.29 C9 1 180 100

    UT系列 UTX12-BS(iGEL) 12 12 10 150*86*130 5.91*3.39*5.12 +  - 3.87 Z1 1.2 210 140

    UT系列 UTX12-BS(iGEL) 12 12 10 150*86*130 5.91*3.39*5.12 +  - 4.12 Z1 1.2 240 165

    UT系列 YT14B-4(iGEL) 12 12 10 150*70*145 5.91*2.76*5.71 +  - 3.8 C9 1.2 185 115

    UT系列 UTX14-BS(iGEL) 12 12 10 150*86*145 5.91*3.39*5.71 +  - 4.4 Z1 1.2 220 150

    UT系列 UTX14L-BS(iGEL) 12 12 10 150*86*145 5.91*3.39*5.71 -  + 4.4 Z1 1.2 220 150

    UT系列 UTX14-BS(iGEL) 12 14 10 150*86*145 5.91*3.39*5.71 +  - 4.68 Z1 1.4 240 185

    UT系列 UTX14L-BS(iGEL) 12 14 10 150*86*145 5.91*3.39*5.71 -  + 4.68 Z1 1.4 240 185

    UT系列 UTX16-BS(iGEL) 12 14 10 150*86*161 5.91*3.39*6.34 +  - 5 Z1 1.4 235 165

    UT系列 UTX16L-BS(iGEL) 12 14 10 150*86*161 5.91*3.39*6.34 -  + 5 Z1 1.4 235 165

    UT系列 UTX16-BS(iGEL) 12 16 10 150*86*161 5.91*3.39*6.34 +  - 5.3 Z1 1.6 255 200

    UT系列 UTX16L-BS(iGEL) 12 16 10 150*86*161 5.91*3.39*6.34 -  + 5.3 Z1 1.6 255 200

    UT系列 YT20-4(iGEL) 12 18 10 177*88*155 6.97*3.46*6.1 +  - 5.9 Z2 1.8 290 200

    UT系列 YT20L-4(iGEL) 12 18 10 177*88*155 6.97*3.46*6.1 -  + 5.9 Z2 1.8 290 200

    UT系列 YT20-4(iGEL) 12 20 10 177*88*155 6.97*3.46*6.1 +  - 6.2 Z2 2 330 240

    UT系列 YT20L-4(iGEL) 12 20 10 177*88*155 6.97*3.46*6.1 -  + 6.2 Z2 2 330 240

    UT系列 UTX21L-BS(iGEL) 12 21 10 205*91*161 8.07*3.58*6.34 -  + 6.78 Z2 2.1 310 220

    UT系列 UTX24L-BS(iGEL) 12 24 10 205*91*161 8.07*3.58*6.34 -  + 7.4 Z2 2.4 400 320

  •  
     
    C1
    C2
    C3
    C4
    C5
    C6
    C7
    C8
    C9
    C10
    C11
    C12

上一页

下一页

上一页

下一页

系列

型号

电压 (V)

容量(Ah)

小时率(HR)

电池尺寸±2(MM)

电池尺寸(inch)

极性

重量(KG)

干重 (KG)

酸液体积 (L)

端子形式

充电电流

仪表CCA (25±5℃)

CCA (-18℃)

参数表下载

YB系列

YB2.5L-BS(iGEL)

12

2.5

10

80*77*105

3.15*3.03*4.13

- +

1.03

W

0.25

N/A

20

YB系列

YB3L-BS(iGEL)

12

3

10

98*56*109

3.86*2.2*4.29

- +

1.19

C6

0.3

80

35

YB系列

YB5L-BS(iGEL)

12

5

10

119*60*129

4.69*2.36*5.08

- +

1.77

C6

0.5

115

55

YB系列

YB5L-BS(iGEL)

12

5

10

119*60*129

4.69*2.36*5.08

- +

1.86

C6

0.5

80

50

YB系列

YB6.5L-BS(iGEL)

12

6.5

10

138*65*100

5.43*2.56*3.94

- +

1.98

C8

0.65

155

75

YB系列

YB6.5L-BS(iGEL)

12

6.5

10

138*65*100

5.43*2.56*3.94

- +

2.16

C8

0.65

140

75

YB系列

YB7B-BS(iGEL)

12

7

10

148*60*128

5.83*2.36*5.04

+ -

2.21

C7

0.7

140

75

YB系列

YB7BL-BS(iGEL)

12

7

10

148*60*128

5.83*2.36*5.04

- +

2.21

C7

0.7

140

75

YB系列

YB7-BS(iGEL)

12

8

10

137*76*128

+ -

2.65

C7

0.8

140

85

YB系列

YB7L-BS(iGEL)

12

8

10

137*76*128

- +

2.65

C7

0.8

140

85

YB系列

YB9-BS(iGEL)

12

9

10

137*76*128

+ -

2.7

C7

0.9

140

85

YB系列

YB9-BS(iGEL)

12

9

10

137*76*128

+ -

2.8

C7

0.9

160

100

YB系列

YB9-BS(iGEL)

12

9

10

137*76*128

+ -

2.95

C7

0.9

180

110

YB系列

YB10L-BS(iGEL)

12

10

10

132*88*145

- +

3.45

C9

1

230

120

YB系列

YB12A-BS(iGEL)

12

12

10

134*78*156

+ -

3.63

Z1

1.2

240

140

YB系列

YB12AL-BS(iGEL)

12

12

10

134*78*156

- +

3.63

Z1

1.2

240

140

YB系列

YB14-BS(iGEL)

12

14

10

132*88*163

+ -

4.54

Z1

1.4

285

185

YB系列

YB14L-BS(iGEL)

12

14

10

132*88*163

- +

4.54

Z1

1.4

285

185

YB系列

YB16L-BS(iGEL)

12

19

10

173*100*152

- +

6.15

Z2

1.9

390

240

YB系列

YB16CL-BS(iGEL)

12

19

10

173*100*152

- +

6.25

C9

1.9

320

240

< 123 > 前往

留言咨询

安全验证
确认