产品描述
产品参数
端子规格
奥特多
防水触摸数显锂电池
DS-LFP是一款内置电子芯片,配有液晶显示屏的智能电子锂电池,可实时监测电池状态、记录使用天数,异常报警等功能,提醒用户及时进行维护。
安全使用注意事项
一. 安全注意事项
1. 请勿自行拆修分解或改造,否则造成电池系统故障,电池无法使用。
2. 切勿将系统或系统组的正负极短路,否则会造成电击,火灾或故障。
3. 请牢固地连接好端子螺栓部分,如有松动则会成为火灾的原因。
4. 请勿使其沾染油、水或其它化学药品,否则会出现电击、火灾、以及故障的原因。
5. 安装连接时务必切断主电源,带电安装会出现电击的危险。
6. 请勿连接到额定电压以外的电源上,否则会出现火灾以及故障的原因。
7. 请勿将系统直接当做交流电源来使用,否则将会成为火灾、故障、损坏的原因。
8. 请勿将系统靠近火源、热源或投入火中,以免引起爆炸。
9. 充电过程会有热量产生,使用时,请注意通风、散热,并在通风条件下进行维护。
二. 使用注意事项
1.请勿在以下场合中贮存和使用,否则会成为故障、外壳破裂、漏电等的原因。
1.1. -40℃以下或+50℃以上的场所。
1.2. 室外等直接淋雨或日照的场所。
1.3. 凝聚雾水或结冰的场所。
1.4. 具有腐蚀性气体的场所。
1.5. 湿气较重或粉尘较多的场所。
1.6. 发生震动或冲击的场所。
1.7. 应当在阴凉、干燥、洁净的环境中存放。
2.液晶屏保养
2.1. 避免硬物压迫操控面板。
2.2. 保持屏幕清洁干燥。
2.3. 经常查看系统显示情况。
2.4. 留意是否有蜂鸣器报警声。
2.5. 对系统报警及时给予处理。
系列 | 型号 | 电压 (V) |
实际容量 (Ah) |
实际电量 (Wh) |
补电6个月 0.5-1H (A) |
补电12个月 1-2H (A) |
电池CA (25±5℃) |
镶嵌铜端子 型号 |
端子极性 | 尺寸 (L*W*H) |
重量 (KG) |
原铅酸型号 | 参数表下载 |
圆柱电芯 Cylindrical Battery |
LFPX4L(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 60 | LM1 | - + | 114*69*88 | 0.9 | YB4L-BS(MF)UTX4L-BS(MF) | 301090036-00045 |
LFP5S(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 60 | LM1 | - + | 114*69*87 | 1.0 | UTZ5S(MF) | 301090036-00066 | |
LFPX5L(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM1 | - + | 114*69*107 | 1.1 | UTX5L-BS(MF) | 301090036-00044 | |
LFP6.5L(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM1 | - + | 138*66*100 | 1.1 | YB6.5L-BS(MF) | 301090036-00067 | |
LFP7S(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM1 | - + | 114*69*107 | 1.2 | UTZ7S(MF) | 301090036-00040 | |
LFPX7L(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM1 | - + | 114*69*132/T | 1.2 | UTX7L-BS(MF) | 301090036-00039 | |
LFP7A(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.2 | UTX7A-BS(MF) | 301090036-00038 | |
LFP10S(DS) | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.24 | 3.24 | 144 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.6 | UTZ10S(MF) | 301090036-00068 | |
LFPX9(DS) | 12.8 | 10 | 128 | 2.70 | 2.70 | 120 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.8 | UTX9-BS(MF) | 301090036-00041 | |
LFP12A(DS) | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.24 | 3.24 | 144 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.8 | YT12A-BS(MF) | 301090036-00069 | |
LFP14S(DS) | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.24 | 3.24 | 144 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.8 | UTZ14S(MF) | 301090036-00070 | |
LFPX12(DS) | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.24 | 3.24 | 144 | LM2 | + - | 150*86*132 | 1.9 | UTX12-BS(MF) | 301090036-00046 | |
LFPX14(DS) | 12.8 | 15 | 192 | 4.05 | 4.05 | 180 | LM2 | + - | 150*86*147/T | 2.0 | UTX14-BS(MF) | 301090036-00071 | |
LFPX16(DS) | 12.8 | 18 | 230.4 | 4.86 | 4.86 | 216 | LM2 | + - | 150*86*163/T | 2.1 | UTX16-BS(MF) | 301090036-00072 | |
LFP5WL(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 60 | LM3 | - + | 119*60*129 | 1.1 | YB5L-BS(MF) | 301090036-00073 | |
LFP7W(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM3 | + - | 148*60*129 | 1.2 | YB7B-BS(MF) | 301090036-00074 | |
LFP7WL(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM3 | - + | 148*60*129 | 1.16 | YB7BL-BS(MF) | 301090036-00075 | |
LFP9L(DS) | 12.8 | 10 | 128 | 2.70 | 2.70 | 120 | LM4 | - + | 137*77*134 | 1.90 | YB7L-BS(MF) YB9L-BS(MF) |
301090036-00076 | |
LFP9Y(DS) | 12.8 | 10 | 128 | 2.70 | 2.70 | 120 | LM4 | + - | 137*77*134 | 1.88 | YB7-BS(MF) YB9-BS(MF) |
301090036-00077 | |
LFP7B(DS)(欧规) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.62 | 1.62 | 72 | LM1 | + - | 150*65*94 | 1.20 | YT7B-BS(MF) | 301090036-00078 | |
圆柱高倍率电芯 Cylindrical high-rate cell |
HLFPX4L(DS) | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.68 | 0.68 | 75 | LM1 | - + | 114*69*88 | 0.73 | YB4L-BS(MF) UTX4L-BS(MF) |
301100036-00072 |
HLFP5S(DS) | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.68 | 0.68 | 75 | LM1 | - + | 114*69*87 | 0.71 | UTZ5S(MF) | 301100036-00073 | |
HLFPX5L(DS) | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.68 | 0.68 | 75 | LM1 | - + | 114*69*107 | 0.75 | UTX5L-BS(MF) | 301100036-00074 | |
HLFP6.5L(DS) | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.68 | 0.68 | 75 | LM1 | - + | 138*66*100 | 1.12 | YB6.5L-BS(MF) | 301100036-00075 | |
HLFP7S(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM1 | - + | 114*69*107 | 1.25 | UTZ7S(MF) | 301100036-00076 | |
HLFPX7L(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM1 | - + | 114*69*132/T | 1.29 | UTX7L-BS(MF) | 301100036-00077 | |
HLFP7A(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.26 | UTX7A-BS(MF) | 301100036-00078 | |
HLFP10S(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.36 | UTZ10S(MF) | 301100036-00079 | |
HLFPX9(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.29 | UTX9-BS(MF) | 301100036-00080 | |
HLFP5WL(DS) | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.68 | 0.68 | 75 | LM3 | - + | 119*60*129 | 0.76 | YB5L-BS(MF) | 301100036-00081 | |
HLFP7W(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM3 | + - | 148*60*129 | 1.25 | YB7B-BS(MF) | 301100036-00082 | |
HLFP7WL(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM3 | - + | 148*60*129 | 1.25 | YB7BL-BS(MF) | 301100036-00083 | |
HLFP9L(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM4 | - + | 137*77*134 | 1.3 | YB7L-BS(MF) YB9L-BS(MF) |
301100036-00084 | |
HLFP9Y(DS) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM4 | + - | 137*77*134 | 1.3 | YB7-BS(MF) YB9-BS(MF) |
301100036-00085 | |
HLFPX12(DS) | 12.8 | 7.5 | 96 | 2.03 | 2.03 | 225 | LM2 | + - | 150*86*132 | 1.8 | UTX12-BS(MF) | 301100036-00086 | |
HLFPX14(DS) | 12.8 | 7.5 | 96 | 2.03 | 2.03 | 225 | LM2 | + - | 150*86*147/T | 1.82 | UTX14-BS(MF) | 301100036-00087 | |
HLFPX16(DS) | 12.8 | 7.5 | 96 | 2.03 | 2.03 | 225 | LM2 | + - | 150*86*163/T | 1.84 | UTX16-BS(MF) | 301100036-00088 | |
HLFP7B(DS)(欧规) | 12.8 | 5 | 64 | 1.35 | 1.35 | 150 | LM1 | + - | 150*65*94 | 1.24 | YT7B-BS(MF) | 301100036-00089 | |
HFPYB14(DS)(欧规) | 12.8 | 7.5 | 96 | 2.03 | 2.03 | 225 | LM2 | + - | 133*88*164 | 1.91 | YB14-BS(MF) | 301100036-00090 |
富文本4
相关产品
留言咨询