产品描述
产品参数
端子规格
奥特多
磷酸铁锂电池启动电池
本产品是一款摩托车启动电池,内部采用磷酸铁锂电芯,防水等级IP66以上,安全可靠。
适用于摩托车或其他特种车辆。
安全使用注意事项
一. 安全注意事项
1. 请勿自行拆修分解或改造,否则造成电池系统故障,电池无法使用。
2. 切勿将系统或系统组的正负极短路,否则会造成电击,火灾或故障。
3. 请牢固地连接好端子螺栓部分,如有松动则会成为火灾的原因。
4. 请勿使其沾染油、水或其它化学药品,否则会出现电击、火灾、以及故障的原因。
5. 安装连接时务必切断主电源,带电安装会出现电击的危险。
6. 请勿连接到额定电压以外的电源上,否则会出现火灾以及故障的原因。
7. 请勿将系统直接当做交流电源来使用,否则将会成为火灾、故障、损坏的原因。
8. 请勿将系统靠近火源、热源或投入火中,以免引起爆炸。
9. 充电过程会有热量产生,使用时,请注意通风、散热,并在通风条件下进行维护。
二. 使用注意事项
1.请勿在以下场合中贮存和使用,否则会成为故障、外壳破裂、漏电等的原因。
1.1. -40℃以下或+50℃以上的场所。
1.2. 室外等直接淋雨或日照的场所。
1.3. 凝聚雾水或结冰的场所。
1.4. 具有腐蚀性气体的场所。
1.5. 湿气较重或粉尘较多的场所。
1.6. 发生震动或冲击的场所。
1.7. 应当在阴凉、干燥、洁净的环境中存放。
2.液晶屏保养
2.1. 避免硬物压迫操控面板。
2.2. 保持屏幕清洁干燥。
2.3. 经常查看系统显示情况。
2.4. 留意是否有蜂鸣器报警声。
2.5. 对系统报警及时给予处理。
系列 | 型号 | 电压 (V) |
实际容量 (Ah) |
实际电量 (Wh) |
补电6个月 0.5-1H (A) |
补电12个月 1-2H (A) |
电池CA (25±5℃) |
镶嵌铜端子 型号 |
端子极性 | 尺寸 (L*W*H) |
重量 (KG) |
原铅酸型号 | 料号 |
圆柱电芯 Cylindrical Battery |
LFPX4L | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 60 | LM1 | - + | 114*69*88 | 0.9 | YB4L-BS(MF) UTX4L-BS(MF) |
301090036-00047 |
LFP5S | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 60 | LM1 | - + | 114*69*87 | 1.0 | UTZ5S(MF) | 301090036-00048 | |
LFPX5L | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM1 | - + | 114*69*107 | 1.1 | UTX5L-BS(MF) | 301090036-00049 | |
LFP6.5L | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM1 | - + | 138*66*100 | 1.1 | YB6.5L-BS(MF) | 301090036-00050 | |
LFP7S | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM1 | - + | 114*69*107 | 1.2 | UTZ7S(MF) | 301090036-00043 | |
LFPX7L | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM1 | - + | 114*69*132/T | 1.2 | UTX7L-BS(MF) | 301090036-00051 | |
LFP7A | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.2 | UTX7A-BS(MF) | 301090036-00052 | |
LFP10S | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.00 | 3.00 | 144 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.6 | UTZ10S(MF) | 301090036-00053 | |
LFPX9 | 12.8 | 10 | 128 | 2.50 | 2.50 | 120 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.8 | UTX9-BS(MF) | 301090036-00054 | |
LFP12A | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.00 | 3.00 | 144 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.8 | YT12A-BS(MF) | 301090036-00055 | |
LFP14S | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.00 | 3.00 | 144 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.8 | UTZ14S(MF) | 301090036-00056 | |
LFPX12 | 12.8 | 12 | 153.6 | 3.00 | 3.00 | 144 | LM2 | + - | 150*86*132 | 1.9 | UTX12-BS(MF) | 301090036-00057 | |
LFPX14 | 12.8 | 15 | 192 | 3.75 | 3.75 | 180 | LM2 | + - | 150*86*147/T | 2.0 | UTX14-BS(MF) | 301090036-00058 | |
LFPX16 | 12.8 | 18 | 230.4 | 4.50 | 4.50 | 216 | LM2 | + - | 150*86*163/T | 2.1 | UTX16-BS(MF) | 301090036-00059 | |
LFP5WL | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 60 | LM3 | - + | 119*60*129 | 1.1 | YB5L-BS(MF) | 301090036-00060 | |
LFP7W | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM3 | + - | 148*60*129 | 1.2 | YB7B-BS(MF) | 301090036-00061 | |
LFP7WL | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM3 | - + | 148*60*129 | 1.2 | YB7BL-BS(MF) | 301090036-00062 | |
LFP9L | 12.8 | 10 | 128 | 2.50 | 2.50 | 120 | LM4 | - + | 137*77*134 | 1.9 | YB7L-BS(MF) YB9L-BS(MF) |
301090036-00063 | |
LFP9Y | 12.8 | 10 | 128 | 2.50 | 2.50 | 120 | LM4 | + - | 137*77*134 | 1.9 | YB7-BS(MF) YB9-BS(MF) |
301090036-00064 | |
LFP7B(欧规) | 12.8 | 6 | 76.8 | 1.50 | 1.50 | 72 | LM1 | + - | 150*65*94 | 1.2 | YT7B-BS(MF) | 301090036-00065 | |
圆柱高倍率电芯 Cylindrical high-rate cell |
HLFPX4L | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.63 | 0.63 | 75 | LM1 | - + | 114*69*88 | 0.73 | YB4L-BS(MF) UTX4L-BS(MF) |
301100036-00053 |
HLFP5S | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.63 | 0.63 | 75 | LM1 | - + | 114*69*87 | 0.71 | UTZ5S(MF) | 301100036-00054 | |
HLFPX5L | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.63 | 0.63 | 75 | LM1 | - + | 114*69*107 | 0.75 | UTX5L-BS(MF) | 301100036-00055 | |
HLFP6.5L | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.63 | 0.63 | 75 | LM1 | - + | 138*66*100 | 1.12 | YB6.5L-BS(MF) | 301100036-00056 | |
HLFP7S | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM1 | - + | 114*69*107 | 1.25 | UTZ7S(MF) | 301100036-00057 | |
HLFPX7L | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM1 | - + | 114*69*132/T | 1.29 | UTX7L-BS(MF) | 301100036-00058 | |
HLFP7A | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.26 | UTX7A-BS(MF) | 301100036-00059 | |
HLFP10S | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM2 | + - | 150*86*96 | 1.36 | UTZ10S(MF) | 301100036-00060 | |
HLFPX9 | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM2 | + - | 150*86*109 | 1.29 | UTX9-BS(MF) | 301100036-00061 | |
HLFP5WL | 12.8 | 2.5 | 32 | 0.63 | 0.63 | 75 | LM3 | - + | 119*60*129 | 0.76 | YB5L-BS(MF) | 301100036-00062 | |
HLFP7W | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM3 | + - | 148*60*129 | 1.25 | YB7B-BS(MF) | 301100036-00063 | |
HLFP7WL | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM3 | - + | 148*60*129 | 1.25 | YB7BL-BS(MF) | 301100036-00064 | |
HLFP9L | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM4 | - + | 137*77*134 | 1.30 | YB7L-BS(MF) YB9L-BS(MF) |
301100036-00065 | |
HLFP9Y | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM4 | + - | 137*77*134 | 1.30 | YB7-BS(MF) YB9-BS(MF) |
301100036-00066 | |
HLFPX12 | 12.8 | 7.5 | 96 | 1.88 | 1.88 | 225 | LM2 | + - | 150*86*132 | 1.8 | UTX12-BS(MF) | 301100036-00067 | |
HLFPX14 | 12.8 | 7.5 | 96 | 1.88 | 1.88 | 225 | LM2 | + - | 150*86*147/T | 1.82 | UTX14-BS(MF) | 301100036-00068 | |
HLFPX16 | 12.8 | 7.5 | 96 | 1.88 | 1.88 | 225 | LM2 | + - | 150*86*163/T | 1.84 | UTX16-BS(MF) | 301100036-00069 | |
HLFP7B(欧规) | 12.8 | 5 | 64 | 1.25 | 1.25 | 150 | LM1 | + - | 150*65*94 | 1.24 | YT7B-BS(MF) | 301100036-00070 | |
HFPYB14(欧规) | 12.8 | 7.5 | 96 | 1.88 | 1.88 | 225 | LM2 | + - | 133*88*164 | 1.91 | YB14-BS(MF) | 301100036-00071 |
富文本4
相关产品
留言咨询