产品描述
产品参数
端子规格
奥特多
智能数显储能锂电池
1. 产品智能化,实时监测电池状态,电池异常时自动报警。
2. 采用磷酸铁锂电芯,产品环境友好,使用寿命长,深度放电, 重量轻,安全性高。
3. 可50A充电,120A持续放电,180A峰值放电。
4. 高防水防尘设计,防护等级在IP66级以上,满足苛刻环境的使用。
5. 安装维护方便,可任意方向安装,免维护设计。
安全使用注意事项
一. 安全注意事项
1. 请勿自行拆修分解或改造,否则造成电池系统故障,电池无法使用。
2. 切勿将系统或系统组的正负极短路,否则会造成电击,火灾或故障。
3. 请牢固地连接好端子螺栓部分,如有松动则会成为火灾的原因。
4. 请勿使其沾染油、水或其它化学药品,否则会出现电击、火灾、以及故障的原因。
5. 安装连接时务必切断主电源,带电安装会出现电击的危险。
6. 请勿连接到额定电压以外的电源上,否则会出现火灾以及故障的原因。
7. 请勿将系统直接当做交流电源来使用,否则将会成为火灾、故障、损坏的原因。
8. 请勿将系统靠近火源、热源或投入火中,以免引起爆炸。
9. 充电过程会有热量产生,使用时,请注意通风、散热,并在通风条件下进行维护。
二. 使用注意事项
1.请勿在以下场合中贮存和使用,否则会成为故障、外壳破裂、漏电等的原因。
1.1. -40℃以下或+50℃以上的场所。
1.2. 室外等直接淋雨或日照的场所。
1.3. 凝聚雾水或结冰的场所。
1.4. 具有腐蚀性气体的场所。
1.5. 湿气较重或粉尘较多的场所。
1.6. 发生震动或冲击的场所。
1.7. 应当在阴凉、干燥、洁净的环境中存放。
2.液晶屏保养
2.1. 避免硬物压迫操控面板。
2.2. 保持屏幕清洁干燥。
2.3. 经常查看系统显示情况。
2.4. 留意是否有蜂鸣器报警声。
2.5. 对系统报警及时给予处理。
电芯 | 型号 | 电压 (V) |
标准容量 (Ah) |
功率 (Wh) |
端子类型 | 电池极性 | 充电电流 (A) |
快速充电电流 (A) |
最大放电电流 (A) |
锂电电池尺寸 mm |
电池净重 kg |
铅电电池型号 | 参数表下载 |
圆柱电芯 Cylindrical Battery |
CNLFP4-6(DS) | 6.4 | 4 | 25.6 | F1 | + - | 0.8 | 2 | 2 | 71*48*100*T107 | 0.37 | OT3-12(GEL) | 302150036-00048 |
CNLFP4-12(DS) | 12.8 | 4 | 51.2 | F2 | + - | 0.8 | 2 | 4 | 91*72*100*T105 | 0.53 | OT4-12(GEL) | 302150036-00049 | |
CNLFP5-12(DS) | 12.8 | 5 | 64 | F2 | + - | 1 | 2.5 | 4 | 91*72*100*T105 | 0.63 | OT5-12(GEL) | 302150036-00050 | |
CNLFP6-12(DS) | 12.8 | 6 | 76.8 | F2 | + - | 1.2 | 3 | 5 | 151*64*95*T100 | 0.80 | OT7-12(GEL) | 302150036-00051 | |
CNLFP8-12(DS) | 12.8 | 8 | 102.4 | F2 | + - | 1.6 | 4 | 5 | 151*64*95*T100 | 0.86 | OT7.5-12(GEL) | 302150036-00052 | |
CNLFP12-12(DS) | 12.8 | 12 | 153.6 | F2 | + - | 2.4 | 6 | 10 | 151*100*102*T105 | 1.58 | OT12-12(GEL) | 302150036-00053 | |
CNLFP20-12(DS) | 12.8 | 20 | 256 | LC1 | + - | 4 | 10 | 20 | 184*79*172 | 2.93 | OT20-12(GEL) | 302150036-00021 | |
CNLFP24-12(DS) | 12.8 | 24 | 307.2 | LC2 | + - | 4.8 | 12 | 20 | 166*175*126 | 3.08 | OT24-12(GEL) | 302150036-00054 | |
CNLFP30-12(DS) | 12.8 | 30 | 384 | LC3 | + - | 6 | 15 | 30 | 197*166*173 | 4.40 | 302150036-00073 | ||
CNLFP38-12(DS) | 12.8 | 38 | 486.4 | LC3 | + - | 7.6 | 19 | 30 | 197*166*173 | 5.08 | OT38-12(GEL) | 302150036-00020 | |
CNLFP55-12(DS) | 12.8 | 55 | 704 | LC5 | + - | 11 | 27.5 | 40 | 228*138*215 | 7.30 | OT55-12(GEL) | 302150036-00055 | |
CNLFP60-12(DS) | 12.8 | 60 | 768 | LC4 | + - | 12 | 30 | 40 | 358*166*173 | 7.50 | OT60-12(GEL) | 302150036-00056 | |
CNLFP65-12(DS) | 12.8 | 65 | 832 | LC4 | + - | 13 | 32.5 | 40 | 358*166*173 | 7.80 | OT65-12(GEL) | 302150036-00057 | |
CNLFP75-12(DS) | 12.8 | 75 | 960 | LC5 | + - | 15 | 37.5 | 60 | 260*170*215 | 9.30 | OT75-12(GEL) | 302150036-00058 | |
CNLFP80-12(DS) | 12.8 | 80 | 1024 | LC4 | + - | 16 | 40 | 60 | 331*173*220 | 9.90 | OT80-12(GEL) | 302150036-00059 | |
CNLFP100-12(DS) | 12.8 | 100 | 1280 | LC4 | + - | 20 | 50 | 60 | 331*173*220 | 11.70 | OT100-12(GEL) | 302150036-00001 | |
CNLFP120-12(DS) | 12.8 | 120 | 1536 | LC4 | + - | 24 | 60 | 60 | 331*173*220 | 13.70 | OT120-12(GEL) | 302150036-00060 | |
CNLFP150-12(DS) | 12.8 | 150 | 1920 | LC4 | + - | 30 | 60 | 60 | 484*170*241 | 17.90 | OT150-12(GEL) | 302150036-00061 | |
CNLFP200-12(DS) | 12.8 | 200 | 2560 | LC4 | + - | 40 | 60 | 60 | 484*170*241 | 22.25 | OT200-12(GEL) | 302150036-00003 | |
CNLFP50-24(DS) | 25.6 | 50 | 1280 | LC4 | + - | 10 | 25 | 40 | 331*173*220 | 10.80 | / | 302150036-00062 | |
CNLFP100-24(DS) | 25.6 | 100 | 2560 | LC5 | + - | 20 | 50 | 60 | 522*240*222 | 23.10 | / | 302150036-00063 | |
CNLFP120-24(DS) | 25.6 | 120 | 3072 | LC5 | + - | 24 | 60 | 60 | 522*240*222 | 27.96 | / | 302150036-00064 | |
方形铝壳电池 Square Aluminum Shell Battery |
CNLFP50-12(F)(DS) | 12.8 | 50 | 640 | LC5 | + - | 10 | 25 | 50 | 228*138*215 | 5.80 | OT55-12(GEL) | 302150036-00065 |
CNLFP60-12(F)(DS) | 12.8 | 60 | 768 | LC5 | + - | 12 | 30 | 60 | 260*170*215 | 6.80 | OT60-12(GEL) | 302150036-00066 | |
CNLFP75-12(F)(DS) | 12.8 | 75 | 960 | LC4 | + - | 15 | 37.5 | 75 | 331*173*220 | 8.50 | OT75-12(GEL) | 302150036-00067 | |
CNLFP100-12(F)(DS) | 12.8 | 100 | 1280 | LC4 | + - | 20 | 50 | 100 | 331*173*220 | 11.20 | OT100-12(GEL) | 302150036-00068 | |
CNLFP150-12(F)(DS) | 12.8 | 150 | 1920 | LC4 | + - | 30 | 75 | 100 | 484*170*241 | 14.30 | OT150-12(GEL) | 302150036-00069 | |
CNLFP200-12(F)(DS) | 12.8 | 200 | 2560 | LC4 | + - | 40 | 100 | 100 | 522*240*222 | 19.30 | OT200-12(GEL) | 302150036-00070 | |
CNLFP50-48(F)(DS) | 48 | 50 | 2400 | TC1002 | + - | 10 | 50 | 50 | 484*430*134 | 25.00 | / | 302150036-00080 | |
CNLFP80-48(F)(DS) | 48 | 80 | 3840 | TC1002 | + - | 16 | 80 | 80 | 484*500*178 | 40.00 | / | 302150036-00081 | |
CNLFP100-48(F)(DS) | 48 | 100 | 4800 | TC1503 | + - | 20 | 100 | 100 | 484*500*178 | 42.00 | / | 302150036-00082 | |
CNLFP120-48(F)(DS) | 48 | 120 | 5760 | TC1503 | + - | 24 | 100 | 100 | 484*500*223 | 54.00 | / | 302150036-00083 | |
CNLFP150-48(F)(DS) | 48 | 150 | 7200 | TC2003 | + - | 30 | 100 | 100 | 484*680*178 | 68.00 | / | 302150036-00084 | |
CNLFP200-48(F)(DS) | 48 | 200 | 9600 | TC2003 | + - | 40 | 100 | 100 | 484*550*223 | 85.00 | / | 302150036-00085 | |
CNLFP50-48(F)(DS)(FPBG) | 48 | 50 | 2400 | TC1003 | + - | 10 | 50 | 50 | 557*350*135 | / | |||
CNLFP100-48(F)(DS)(FPBG) | 48 | 100 | 4800 | TC2003 | + - | 20 | 80 | 80 | 614*398*167 | / | |||
CNLFP150-48(F)(DS)(FPBG) | 48 | 150 | 7200 | TC2003 | + - | 30 | 100 | 100 | 844*500*135 | / | |||
CNLFP200-48(F)(DS)(FPBG) | 48 | 200 | 9600 | TC2003 | + - | 40 | 100 | 100 | 752*530*167 | / |
富文本4
相关产品
留言咨询